当前位置:首页 > 政务公开 > 统计数据
2015年2月我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2015-04-07  信息来源:本网
分享:

20152月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表

  专利申请量 专利授权量
  发明 实用新型 外观设计 总计 2014年2月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2014年2月 同比增长%
火炬 36 42 35 113 88 28.41 23 66 27 116 73 58.90
石岐 4 6 6 16 21 -23.81 0 2 34 36 35 2.86
东区 7 14 4 25 5 400.00 3 6 5 14 34 -58.82
西区 4 10 12 26 30 -13.33 3 12 18 33 13 153.85
南区 16 21 1 38 1 3700.00 1 8 7 16 3 433.33
五桂山 0 3 8 11 5 120.00 4 4 0 8 3 166.67
小榄 14 47 60 121 58 108.62 4 39 113 156 55 183.64
古镇 1 7 239 247 34 626.47 1 39 463 503 329 52.89
横栏 3 3 61 67 38 76.32 0 5 42 47 22 113.64
东升 3 24 25 52 23 126.09 1 15 17 33 47 -29.79
港口 1 4 16 21 11 90.91 2 5 1 8 7 14.29
沙溪 4 7 12 23 6 283.33 1 3 24 28 14 100.00
大涌 0 0 47 47 1 4600.00 1 0 8 9 14 -35.71
黄圃 2 10 4 16 4 300.00 0 4 9 13 7 85.71
南头 2 30 25 57 24 137.50 3 17 28 48 32 50.00
东凤 4 25 23 52 16 225.00 2 12 24 38 21 80.95
阜沙 1 6 17 24 1 2300.00 0 0 2 2 1 100.00
三角 0 0 0 0 1 -100.00 1 1 0 2 9 -77.78
民众 10 9 8 27 1 2600.00 1 10 1 12 6 100.00
南朗 2 6 0 8 4 100.00 0 6 5 11 9 22.22
三乡 0 19 21 40 18 122.22 1 20 5 26 14 85.71
坦洲 3 11 6 20 4 400.00 0 9 59 68 49 38.78
板芙 2 3 25 30 1 2900.00 0 6 9 15 1 1400.00
神湾 0 0 45 45 0 4500.00 0 2 3 5 8 -37.50
其它 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00
  119 307 700 1126 395 185.06 52 291 904 1247 806 54.71

 

20151-2月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表

  专利申请量 专利授权量
  发明 实用新型 外观设计 总计 2014年1-2月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2014年1-2月 同比增长%
火炬 158 203 84 445 277 60.65 41 174 66 281 240 17.08
石岐 9 19 36 64 36 77.78 1 13 60 74 56 32.14
东区 22 29 23 74 61 21.31 3 16 12 31 54 -42.59
西区 23 39 37 99 85 16.47 3 26 37 66 27 144.44
南区 23 34 4 61 16 281.25 5 10 20 35 16 118.75
五桂山 1 4 8 13 21 -38.10 6 13 0 19 10 90.00
小榄 24 111 185 320 194 64.95 5 84 228 317 160 98.13
古镇 13 46 728 787 711 10.69 1 85 1095 1181 857 37.81
横栏 5 20 236 261 137 90.51 0 24 73 97 49 97.96
东升 16 69 62 147 111 32.43 1 53 40 94 84 11.90
港口 8 10 25 43 25 72.00 2 19 7 28 23 21.74
沙溪 8 11 34 53 40 32.50 3 9 26 38 21 80.95
大涌 1 0 63 64 5 1180.00 2 0 33 35 35 0.00
黄圃 4 16 18 38 74 -48.65 1 19 26 46 24 91.67
南头 19 77 102 198 137 44.53 6 41 75 122 122 0.00
东凤 17 53 66 136 67 102.99 3 24 52 79 110 -28.18
阜沙 1 12 25 38 29 31.03 1 9 2 12 14 -14.29
三角 4 12 8 24 11 118.18 2 7 0 9 33 -72.73
民众 16 21 12 49 7 600.00 5 15 3 23 14 64.29
南朗 3 11 7 21 24 -12.50 3 13 7 23 18 27.78
三乡 16 48 37 101 66 53.03 3 40 17 60 51 17.65
坦洲 9 29 8 46 60 -23.33 1 25 68 94 87 8.05
板芙 3 15 28 46 32 43.75 0 8 19 27 7 285.71
神湾 2 1 45 48 96 -50.00 0 7 4 11 19 -42.11
其它 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00
  405 890 1881 3176 2322 36.78 98 734 1970 2802 2131 31.49

打印 关闭