2015年1-3月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表 |
||||||||||||
专利申请量 | 专利授权量 | |||||||||||
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 总计 | 2014年1-3月 | 同比增长% | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 总计 | 2014年1-3月 | 同比增长% | |
火炬 | 275 | 267 | 103 | 645 | 467 | 38.12 | 69 | 220 | 136 | 425 | 379 | 12.14 |
石岐 | 14 | 40 | 50 | 104 | 64 | 62.50 | 1 | 17 | 118 | 136 | 125 | 8.80 |
东区 | 31 | 48 | 68 | 147 | 112 | 31.25 | 8 | 32 | 65 | 105 | 113 | -7.08 |
西区 | 33 | 56 | 58 | 147 | 128 | 14.84 | 10 | 41 | 46 | 97 | 60 | 61.67 |
南区 | 23 | 35 | 4 | 62 | 23 | 169.57 | 9 | 15 | 32 | 56 | 63 | -11.11 |
五桂山 | 4 | 16 | 11 | 31 | 25 | 24.00 | 6 | 14 | 0 | 20 | 15 | 33.33 |
小榄 | 38 | 149 | 270 | 457 | 320 | 42.81 | 14 | 128 | 410 | 552 | 308 | 79.22 |
古镇 | 13 | 75 | 987 | 1075 | 1009 | 6.54 | 2 | 122 | 1737 | 1861 | 1368 | 36.04 |
横栏 | 5 | 35 | 298 | 338 | 253 | 33.60 | 0 | 32 | 151 | 183 | 145 | 26.21 |
东升 | 19 | 81 | 121 | 221 | 175 | 26.29 | 5 | 117 | 130 | 252 | 143 | 76.22 |
港口 | 8 | 16 | 29 | 53 | 47 | 12.77 | 2 | 24 | 17 | 43 | 32 | 34.38 |
沙溪 | 8 | 15 | 37 | 60 | 52 | 15.38 | 6 | 16 | 34 | 56 | 38 | 47.37 |
大涌 | 1 | 1 | 119 | 121 | 21 | 476.19 | 2 | 1 | 40 | 43 | 85 | -49.41 |
黄圃 | 9 | 23 | 31 | 63 | 103 | -38.83 | 2 | 33 | 35 | 70 | 48 | 45.83 |
南头 | 30 | 123 | 160 | 313 | 221 | 41.63 | 11 | 96 | 166 | 273 | 266 | 2.63 |
东凤 | 25 | 85 | 89 | 199 | 130 | 53.08 | 6 | 58 | 103 | 167 | 175 | -4.57 |
阜沙 | 3 | 16 | 26 | 45 | 45 | 0.00 | 1 | 17 | 7 | 25 | 16 | 56.25 |
三角 | 5 | 21 | 11 | 37 | 37 | 0.00 | 2 | 23 | 26 | 51 | 46 | 10.87 |
民众 | 18 | 33 | 13 | 64 | 8 | 700.00 | 9 | 23 | 7 | 39 | 25 | 56.00 |
南朗 | 4 | 12 | 12 | 28 | 48 | -41.67 | 3 | 16 | 15 | 34 | 39 | -12.82 |
三乡 | 29 | 83 | 43 | 155 | 107 | 44.86 | 7 | 68 | 44 | 119 | 102 | 16.67 |
坦洲 | 15 | 36 | 19 | 70 | 65 | 7.69 | 3 | 39 | 158 | 200 | 151 | 32.45 |
板芙 | 3 | 19 | 103 | 125 | 94 | 32.98 | 0 | 8 | 37 | 45 | 24 | 87.50 |
神湾 | 2 | 2 | 46 | 50 | 96 | -47.92 | 2 | 12 | 9 | 23 | 28 | -17.86 |
其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
总 计 | 615 | 1287 | 2708 | 4610 | 3650 | 26.30 | 180 | 1172 | 3523 | 4875 | 3794 | 28.49 |
2015年3月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表 |
||||||||||||
专利申请量 | 专利授权量 | |||||||||||
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 总计 | 2014年3月 | 同比增长% | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 总计 | 2014年3月 | 同比增长% | |
火炬 | 117 | 64 | 19 | 200 | 190 | 5.26 | 28 | 46 | 70 | 144 | 139 | 3.60 |
石岐 | 5 | 21 | 14 | 40 | 28 | 42.86 | 0 | 4 | 58 | 62 | 69 | -10.14 |
东区 | 9 | 19 | 45 | 73 | 51 | 43.14 | 5 | 16 | 53 | 74 | 59 | 25.42 |
西区 | 10 | 17 | 21 | 48 | 43 | 11.63 | 7 | 15 | 9 | 31 | 33 | -6.06 |
南区 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -85.71 | 4 | 5 | 12 | 21 | 47 | -55.32 |
五桂山 | 3 | 12 | 3 | 18 | 4 | 350.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -80.00 |
小榄 | 14 | 38 | 85 | 137 | 126 | 8.73 | 9 | 44 | 182 | 235 | 148 | 58.78 |
古镇 | 0 | 29 | 259 | 288 | 298 | -3.36 | 1 | 37 | 642 | 680 | 511 | 33.07 |
横栏 | 0 | 15 | 62 | 77 | 116 | -33.62 | 0 | 8 | 78 | 86 | 96 | -10.42 |
东升 | 3 | 12 | 59 | 74 | 64 | 15.63 | 4 | 64 | 90 | 158 | 59 | 167.80 |
港口 | 0 | 6 | 4 | 10 | 22 | -54.55 | 0 | 5 | 10 | 15 | 9 | 66.67 |
沙溪 | 0 | 4 | 3 | 7 | 12 | -41.67 | 3 | 7 | 8 | 18 | 17 | 5.88 |
大涌 | 0 | 1 | 56 | 57 | 16 | 256.25 | 0 | 1 | 7 | 8 | 50 | -84.00 |
黄圃 | 5 | 7 | 13 | 25 | 29 | -13.79 | 1 | 14 | 9 | 24 | 24 | 0.00 |
南头 | 11 | 46 | 58 | 115 | 84 | 36.90 | 5 | 55 | 91 | 151 | 144 | 4.86 |
东凤 | 8 | 32 | 23 | 63 | 63 | 0.00 | 3 | 34 | 51 | 88 | 65 | 35.38 |
阜沙 | 2 | 4 | 1 | 7 | 16 | -56.25 | 0 | 8 | 5 | 13 | 2 | 550.00 |
三角 | 1 | 9 | 3 | 13 | 26 | -50.00 | 0 | 16 | 26 | 42 | 13 | 223.08 |
民众 | 2 | 12 | 1 | 15 | 1 | 1400.00 | 4 | 8 | 4 | 16 | 11 | 45.45 |
南朗 | 1 | 1 | 5 | 7 | 24 | -70.83 | 0 | 3 | 8 | 11 | 21 | -47.62 |
三乡 | 13 | 35 | 6 | 54 | 41 | 31.71 | 4 | 28 | 27 | 59 | 51 | 15.69 |
坦洲 | 6 | 7 | 11 | 24 | 5 | 380.00 | 2 | 14 | 90 | 106 | 64 | 65.63 |
板芙 | 0 | 4 | 75 | 79 | 62 | 27.42 | 0 | 0 | 18 | 18 | 17 | 5.88 |
神湾 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 200.00 | 2 | 5 | 5 | 12 | 9 | 33.33 |
其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
总 计 | 210 | 397 | 827 | 1434 | 1328 | 7.98 | 82 | 438 | 1553 | 2073 | 1663 | 24.65 |