当前位置:首页 > 政务公开 > 统计数据
2015年5月我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2015-07-14  信息来源:本网
分享:

2015年5月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表

  专利申请量 专利授权量
  发明 实用新型 外观设计 总计 2014年5月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2014年5月 同比增长%
火炬 168 118 78 364 182 100.00 30 54 45 129 173 -25.43
石岐 2 23 18 43 20 115.00 1 9 7 17 28 -39.29
东区 11 23 14 48 19 152.63 5 10 65 80 30 166.67
西区 12 39 17 68 57 19.30 6 27 15 48 21 128.57
南区 4 14 2 20 11 81.82 5 15 6 26 15 73.33
五桂山 3 8 1 12 111 -89.19 3 4 4 11 9 22.22
小榄 18 86 119 223 156 42.95 5 51 215 271 287 -5.57
古镇 13 44 424 481 249 93.17 2 32 372 406 370 9.73
横栏 3 21 142 166 80 107.50 0 16 132 148 100 48.00
东升 3 15 51 69 56 23.21 11 25 50 86 81 6.17
港口 3 17 3 23 17 35.29 3 5 13 21 16 31.25
沙溪 24 26 24 74 35 111.43 3 10 22 35 17 105.88
大涌 0 0 0 0 3 -100.00 0 0 21 21 11 90.91
黄圃 18 17 9 44 23 91.30 6 10 13 29 33 -12.12
南头 21 58 51 130 109 19.27 4 57 65 126 161 -21.74
东凤 13 34 61 108 83 30.12 1 30 34 65 65 0.00
阜沙 0 3 5 8 10 -20.00 0 4 5 9 10 -10.00
三角 2 12 15 29 23 26.09 4 6 7 17 26 -34.62
民众 1 3 9 13 8 62.50 2 16 50 68 12 466.67
南朗 10 21 5 36 0 3600.00 2 5 1 8 3 166.67
三乡 5 32 104 141 94 50.00 1 15 18 34 37 -8.11
坦洲 1 15 7 23 31 -25.81 0 11 9 20 20 0.00
板芙 3 4 52 59 0 5900.00 0 5 1 6 36 -83.33
神湾 3 3 4 10 2 400.00 1 3 0 4 16 -75.00
其它 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00
  341 636 1215 2192 1379 58.96 95 420 1170 1685 1577 6.85

 

2015年1-5月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
  专利申请量 专利授权量
  发明 实用新型 外观设计 总计 2014年1-5月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2014年1-5月 同比增长%
火炬 611 528 221 1360 845 60.95 132 334 208 674 652 3.37
石岐 24 76 89 189 141 34.04 3 32 140 175 179 -2.23
东区 50 92 86 228 176 29.55 13 54 182 249 162 53.70
西区 62 128 105 295 233 26.61 20 100 74 194 108 79.63
南区 27 71 6 104 63 65.08 17 35 51 103 130 -20.77
五桂山 8 31 29 68 166 -59.04 9 23 21 53 41 29.27
小榄 71 298 514 883 672 31.40 25 250 779 1054 814 29.48
古镇 33 162 1842 2037 1471 38.48 4 191 2563 2758 2105 31.02
横栏 11 68 567 646 389 66.07 0 54 389 443 336 31.85
东升 28 123 206 357 294 21.43 19 172 233 424 265 60.00
港口 41 36 38 115 82 40.24 7 40 38 85 54 57.41
沙溪 45 57 134 236 110 114.55 11 39 77 127 62 104.84
大涌 1 1 119 121 39 210.26 2 1 103 106 117 -9.40
黄圃 31 55 57 143 143 0.00 10 47 52 109 120 -9.17
南头 73 239 257 569 429 32.63 21 237 305 563 608 -7.40
东凤 44 146 183 373 301 23.92 9 110 178 297 296 0.34
阜沙 4 23 36 63 78 -19.23 3 32 19 54 42 28.57
三角 8 46 74 128 70 82.86 6 34 53 93 89 4.49
民众 21 43 27 91 25 264.00 11 67 62 140 85 64.71
南朗 14 33 17 64 57 12.28 5 30 17 52 49 6.12
三乡 46 175 190 411 247 66.40 9 98 86 193 170 13.53
坦洲 18 64 33 115 108 6.48 3 56 189 248 187 32.62
板芙 6 24 157 187 95 96.84 1 15 56 72 63 14.29
神湾 6 7 61 74 102 -27.45 3 21 12 36 51 -29.41
其它 0 1 0 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0.00
  1283 2527 5048 8858 6336 39.80 343 2072 5887 8302 6785 22.36

打印 关闭