当前位置:首页 > 政务公开 > 统计数据
2015年6月我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2015-07-28  信息来源:本网
分享:

20156月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表

  专利申请量 专利授权量
  发明 实用新型 外观设计 总计 2014年6月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2014年6月 同比增长%
火炬 606 157 78 841 188 347.34 28 112 43 183 156 17.31
石岐 4 11 35 50 17 194.12 1 11 8 20 16 25.00
东区 19 6 6 31 42 -26.19 4 13 33 50 24 108.33
西区 10 25 9 44 64 -31.25 7 17 14 38 31 22.58
南区 3 11 11 25 3 733.33 1 5 12 18 2 800.00
五桂山 4 0 0 4 7 -42.86 2 1 11 14 10 40.00
小榄 33 90 121 244 129 89.15 9 37 171 217 175 24.00
古镇 12 51 366 429 236 81.78 2 24 450 476 229 107.86
横栏 2 28 99 129 153 -15.69 0 8 153 161 101 59.41
东升 4 24 54 82 54 51.85 0 14 34 48 53 -9.43
港口 8 42 7 57 21 171.43 2 4 2 8 12 -33.33
沙溪 6 9 5 20 10 100.00 5 4 10 19 14 35.71
大涌 0 0 4 4 52 -92.31 1 0 47 48 19 152.63
黄圃 5 41 17 63 37 70.27 1 7 4 12 34 -64.71
南头 9 46 24 79 66 19.70 11 83 68 162 129 25.58
东凤 16 55 35 106 74 43.24 1 33 36 70 51 37.25
阜沙 3 6 6 15 17 -11.76 0 7 3 10 10 0.00
三角 3 9 1 13 8 62.50 1 4 3 8 10 -20.00
民众 1 5 8 14 16 -12.50 0 13 46 59 7 742.86
南朗 7 7 0 14 15 -6.67 2 6 1 9 14 -35.71
三乡 10 25 28 63 22 186.36 1 17 15 33 24 37.50
坦洲 6 16 11 33 43 -23.26 0 10 23 33 30 10.00
板芙 0 2 3 5 8 -37.50 0 15 21 36 22 63.64
神湾 1 7 3 11 6 83.33 1 0 8 9 7 28.57
其它 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00
  772 673 931 2376 1288 84.47 80 445 1216 1741 1180 47.54

 

20151-6月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表

  专利申请量 专利授权量
  发明 实用新型 外观设计 总计 2014年1-6月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2014年1-6月 同比增长%
火炬 1217 685 299 2201 1033 113.07 160 446 251 857 808 6.06
石岐 28 87 124 239 158 51.27 4 43 148 195 195 0.00
东区 69 98 92 259 218 18.81 17 67 215 299 186 60.75
西区 72 153 114 339 297 14.14 27 117 88 232 139 66.91
南区 30 82 17 129 66 95.45 18 40 63 121 132 -8.33
五桂山 12 31 29 72 173 -58.38 11 24 32 67 51 31.37
小榄 104 388 635 1127 801 40.70 34 287 950 1271 989 28.51
古镇 45 213 2208 2466 1707 44.46 6 215 3013 3234 2334 38.56
横栏 13 96 666 775 542 42.99 0 62 542 604 437 38.22
东升 32 147 260 439 348 26.15 19 186 267 472 318 48.43
港口 49 78 45 172 103 66.99 9 44 40 93 66 40.91
沙溪 51 66 139 256 120 113.33 16 43 87 146 76 92.11
大涌 1 1 123 125 91 37.36 3 1 150 154 136 13.24
黄圃 36 96 74 206 180 14.44 11 54 56 121 154 -21.43
南头 82 285 281 648 495 30.91 32 320 373 725 737 -1.63
东凤 60 201 218 479 375 27.73 10 143 214 367 347 5.76
阜沙 7 29 42 78 95 -17.89 3 39 22 64 52 23.08
三角 11 55 75 141 78 80.77 7 38 56 101 99 2.02
民众 22 48 35 105 41 156.10 11 80 108 199 92 116.30
南朗 21 40 17 78 72 8.33 7 36 18 61 63 -3.17
三乡 56 200 218 474 269 76.21 10 115 101 226 194 16.49
坦洲 24 80 44 148 151 -1.99 3 66 212 281 217 29.49
板芙 6 26 160 192 103 86.41 1 30 77 108 85 27.06
神湾 7 14 64 85 108 -21.30 4 21 20 45 58 -22.41
其它 0 1 0 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0.00
  2055 3200 5979 11234 7624 47.35 423 2517 7103 10043 7965 26.09

打印 关闭