当前位置:首页 > 政务公开 > 统计数据
2015年7月我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2015-09-02  信息来源:本网
分享:

2015年7月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表

  专利申请量 专利授权量
  发明 实用新型 外观设计 总计 2014年7月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2014年7月 同比增长%
火炬 325 174 168 667 175 281.14 54 89 43 186 141 31.91
石岐 15 30 32 77 26 196.15 1 21 29 51 23 121.74
东区 9 20 11 40 37 8.11 6 19 15 40 46 -13.04
西区 11 57 33 101 56 80.36 3 21 60 84 28 200.00
南区 7 29 25 61 41 48.78 2 23 4 29 27 7.41
五桂山 0 15 5 20 16 25.00 2 16 15 33 10 230.00
小榄 34 137 109 280 130 115.38 12 92 182 286 138 107.25
古镇 3 49 587 639 255 150.59 0 39 585 624 347 79.83
横栏 2 22 112 136 92 47.83 2 14 146 162 93 74.19
东升 12 46 46 104 48 116.67 3 27 60 90 98 -8.16
港口 8 25 19 52 32 62.50 4 8 17 29 13 123.08
沙溪 7 13 2 22 42 -47.62 3 12 16 31 33 -6.06
大涌 0 1 5 6 44 -86.36 1 0 13 14 23 -39.13
黄圃 6 31 3 40 29 37.93 4 11 15 30 42 -28.57
南头 15 85 81 181 134 35.07 8 65 65 138 108 27.78
东凤 12 60 52 124 86 44.19 3 43 45 91 58 56.90
阜沙 7 12 7 26 15 73.33 0 6 14 20 14 42.86
三角 7 10 9 26 3 766.67 2 6 70 78 10 680.00
民众 1 2 1 4 15 -73.33 1 5 29 35 16 118.75
南朗 9 30 3 42 17 147.06 1 5 5 11 24 -54.17
三乡 23 54 37 114 63 80.95 3 24 39 66 30 120.00
坦洲 2 12 9 23 24 -4.17 0 11 2 13 11 18.18
板芙 7 7 2 16 6 166.67 0 5 65 70 40 75.00
神湾 1 5 4 10 29 -65.52 0 3 43 46 1 4500.00
其它 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00
  523 926 1362 2811 1415 98.66 115 565 1577 2257 1374 64.26

 

2015年1-7月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表

  专利申请量 专利授权量
  发明 实用新型 外观设计 总计 2014年1-7月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2014年1-7月 同比增长%
火炬 1542 859 467 2868 1208 137.42 214 535 294 1043 949 9.91
石岐 43 117 156 316 184 71.74 5 64 177 246 218 12.84
东区 78 118 103 299 255 17.25 23 86 230 339 232 46.12
西区 83 210 147 440 353 24.65 30 138 148 316 167 89.22
南区 37 111 42 190 107 77.57 20 63 67 150 159 -5.66
五桂山 12 46 34 92 189 -51.32 13 40 47 100 61 63.93
小榄 138 525 744 1407 931 51.13 46 379 1132 1557 1127 38.15
古镇 48 262 2795 3105 1962 58.26 6 254 3598 3858 2681 43.90
横栏 15 118 778 911 634 43.69 2 76 688 766 530 44.53
东升 44 193 306 543 396 37.12 22 213 327 562 416 35.10
港口 57 103 64 224 135 65.93 13 52 57 122 79 54.43
沙溪 58 79 141 278 162 71.60 19 55 103 177 109 62.39
大涌 1 2 128 131 135 -2.96 4 1 163 168 159 5.66
黄圃 42 127 77 246 209 17.70 15 65 71 151 196 -22.96
南头 97 370 362 829 629 31.80 40 385 438 863 845 2.13
东凤 72 261 270 603 461 30.80 13 186 259 458 405 13.09
阜沙 14 41 49 104 110 -5.45 3 45 36 84 66 27.27
三角 18 65 84 167 81 106.17 9 44 126 179 109 64.22
民众 23 50 36 109 56 94.64 12 85 137 234 108 116.67
南朗 30 70 20 120 89 34.83 8 41 23 72 87 -17.24
三乡 79 254 255 588 332 77.11 13 139 140 292 224 30.36
坦洲 26 92 53 171 175 -2.29 3 77 214 294 228 28.95
板芙 13 33 162 208 109 90.83 1 35 142 178 125 42.40
神湾 8 19 68 95 137 -30.66 4 24 63 91 59 54.24
其它 0 1 0 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0.00
  2578 4126 7341 14045 9039 55.38 538 3082 8680 12300 9339 31.71

打印 关闭