当前位置:首页 > 政务公开 > 统计数据
2015年10我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2015-12-01  信息来源:本网
分享:

201510月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表

  专利申请量 专利授权量
  发明 实用新型 外观设计 总计 2014年10月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2014年10月 同比增长%
火炬 36 81 74 191 793 -75.91 46 176 75 297 96 209.38
石岐 13 21 140 174 512 -66.02 4 14 28 46 24 91.67
东区 9 15 89 113 32 253.13 7 16 7 30 45 -33.33
西区 41 29 34 104 36 188.89 15 45 26 86 47 82.98
南区 4 3 125 132 83 59.04 7 20 13 40 2 1900.00
五桂山 19 82 0 101 42 140.48 3 18 3 24 13 84.62
小榄 20 78 84 182 350 -48.00 8 94 134 236 119 98.32
古镇 7 34 450 491 1066 -53.94 5 53 391 449 251 78.88
横栏 10 35 196 241 80 201.25 3 22 79 104 68 52.94
东升 2 30 38 70 156 -55.13 1 30 63 94 34 176.47
港口 2 6 18 26 15 73.33 5 34 9 48 25 92.00
沙溪 11 12 44 67 88 -23.86 5 15 5 25 14 78.57
大涌 5 2 6 13 0 1300.00 1 0 9 10 36 -72.22
黄圃 75 11 10 96 52 84.62 2 31 23 56 21 166.67
南头 16 38 30 84 89 -5.62 9 97 53 159 84 89.29
东凤 15 72 51 138 72 91.67 3 55 57 115 51 125.49
阜沙 2 13 10 25 12 108.33 0 5 11 16 2 700.00
三角 4 20 1 25 112 -77.68 1 7 4 12 3 300.00
民众 1 3 7 11 25 -56.00 0 2 12 14 7 100.00
南朗 11 23 4 38 2 1800.00 0 24 5 29 5 480.00
三乡 15 26 26 67 61 9.84 0 27 64 91 37 145.95
坦洲 9 35 9 53 43 23.26 2 22 12 36 16 125.00
板芙 3 4 0 7 27 -74.07 0 3 20 23 3 666.67
神湾 10 3 0 13 8 62.50 1 6 7 14 0 1400.00
其它 0 0 0 0 3 -100.00 0 0 0 0 0 0.00
  340 676 1446 2462 3759 -34.50 128 816 1110 2054 1003 104.79

 

20151-10月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表

  专利申请量 专利授权量
  发明 实用新型 外观设计 总计 2014年1-10月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2014年1-10月 同比增长%
火炬 1763 1188 694 3645 2834 28.62 312 861 494 1667 1314 26.86
石岐 101 256 354 711 758 -6.20 13 115 226 354 308 14.94
东区 112 165 208 485 330 46.97 34 136 279 449 377 19.10
西区 165 285 232 682 489 39.47 51 231 184 466 271 71.96
南区 51 187 316 554 434 27.65 31 112 82 225 194 15.98
五桂山 73 191 53 317 248 27.82 18 64 66 148 90 64.44
小榄 378 769 1055 2202 1830 20.33 63 621 1421 2105 1602 31.40
古镇 78 400 4073 4551 5132 -11.32 14 349 4597 4960 3440 44.19
横栏 31 210 1233 1474 908 62.33 6 128 962 1096 746 46.92
东升 71 312 425 808 660 22.42 24 294 468 786 531 48.02
港口 69 136 107 312 196 59.18 19 108 85 212 130 63.08
沙溪 80 108 201 389 370 5.14 25 92 143 260 149 74.50
大涌 6 12 146 164 165 -0.61 5 2 186 193 221 -12.67
黄圃 146 184 104 434 337 28.78 19 123 121 263 261 0.77
南头 152 567 488 1207 961 25.60 62 569 593 1224 1137 7.65
东凤 124 444 397 965 668 44.46 17 288 411 716 620 15.48
阜沙 23 89 62 174 153 13.73 3 58 57 118 103 14.56
三角 32 117 107 256 211 21.33 10 60 145 215 121 77.69
民众 32 65 51 148 87 70.11 15 103 155 273 132 106.82
南朗 48 147 32 227 117 94.02 11 71 29 111 103 7.77
三乡 179 384 343 906 457 98.25 16 246 296 558 332 68.07
坦洲 50 216 100 366 274 33.58 8 117 238 363 296 22.64
板芙 20 44 186 250 162 54.32 1 43 249 293 133 120.30
神湾 24 44 115 183 182 0.55 5 37 76 118 65 81.54
其它 0 1 0 1 3 -66.67 0 1 0 1 0 100.00
  3808 6521 11082 21411 17966 19.18 782 4829 11563 17174 12676 35.48

打印 关闭