当前位置:首页 > 政务公开 > 统计数据
2015年12月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2016-01-19  信息来源:本网
分享:

201512月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表

  专利申请量 专利授权量
  发明 实用新型 外观设计 总计 2014年12月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2014年12月 同比增长%
火炬 69 105 53 227 188 20.74 51 119 142 312 158 97.47
石岐 33 23 24 80 31 158.06 7 16 37 60 19 215.79
东区 61 31 72 164 483 -66.05 8 28 21 57 30 90.00
西区 14 33 41 88 130 -32.31 11 21 22 54 32 68.75
南区 3 11 28 42 90 -53.33 1 44 1 46 15 206.67
五桂山 13 5 0 18 74 -75.68 3 4 14 21 14 50.00
小榄 24 90 92 206 735 -71.97 4 72 168 244 150 62.67
古镇 75 123 745 943 322 192.86 1 43 1095 1139 503 126.44
横栏 5 24 123 152 176 -13.64 8 29 139 176 64 175.00
东升 7 55 20 82 148 -44.59 7 39 39 85 73 16.44
港口 1 15 8 24 46 -47.83 3 25 31 59 11 436.36
沙溪 15 40 52 107 66 62.12 1 19 16 36 49 -26.53
大涌 11 3 12 26 42 -38.10 0 0 4 4 16 -75.00
黄圃 4 16 14 34 46 -26.09 2 26 4 32 36 -11.11
南头 90 120 61 271 519 -47.78 11 62 65 138 160 -13.75
东凤 21 44 66 131 138 -5.07 4 53 29 86 87 -1.15
阜沙 22 35 9 66 16 312.50 1 16 3 20 13 53.85
三角 38 38 5 81 71 14.08 3 21 18 42 3 1300.00
民众 57 11 9 77 209 -63.16 0 7 5 12 4 200.00
南朗 11 18 1 30 60 -50.00 0 32 6 38 15 153.33
三乡 4 33 27 64 79 -18.99 1 37 31 69 57 21.05
坦洲 9 33 16 58 87 -33.33 3 21 16 40 21 90.48
板芙 4 11 13 28 104 -73.08 0 8 26 34 6 466.67
神湾 1 1 1 3 11 -72.73 4 12 12 28 8 250.00
其它 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00
  592 918 1492 3002 3871 -22.45 134 754 1944 2832 1544 83.42

 

2015年中山市各镇区专利申请量、授权量统计表

  专利申请量 专利授权量
  发明 实用新型 外观设计 总计 2014年1-12月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2014年1-12月 同比增长%
火炬 1886 1406 886 4178 3220 29.75 388 1127 721 2236 1589 40.72
石岐 141 288 474 903 1315 -31.33 23 143 349 515 336 53.27
东区 204 218 307 729 925 -21.19 42 173 308 523 431 21.35
西区 207 336 417 960 683 40.56 67 290 221 578 345 67.54
南区 84 213 622 919 666 37.99 37 177 95 309 217 42.40
五桂山 123 206 61 390 330 18.18 21 74 84 179 114 57.02
小榄 436 965 1272 2673 3025 -11.64 74 763 1685 2522 1849 36.40
古镇 164 577 5847 6588 5667 16.25 16 442 6343 6801 4069 67.14
横栏 115 279 1477 1871 1211 54.50 19 189 1262 1470 873 68.38
东升 88 414 472 974 928 4.96 36 371 550 957 647 47.91
港口 80 172 120 372 268 38.81 22 147 129 298 155 92.26
沙溪 108 162 253 523 522 0.19 28 117 163 308 227 35.68
大涌 17 16 179 212 221 -4.07 5 3 199 207 247 -16.19
黄圃 152 204 133 489 438 11.64 24 172 136 332 315 5.40
南头 270 755 614 1639 1644 -0.30 79 725 697 1501 1347 11.43
东凤 150 535 501 1186 885 34.01 25 407 475 907 768 18.10
阜沙 68 138 78 284 179 58.66 4 79 63 146 123 18.70
三角 73 158 116 347 358 -3.07 14 84 170 268 129 107.75
民众 91 88 67 246 333 -26.13 15 113 161 289 147 96.60
南朗 69 185 41 295 197 49.75 12 128 38 178 121 47.11
三乡 190 461 432 1083 605 79.01 18 335 366 719 415 73.25
坦洲 73 274 138 485 502 -3.39 12 167 264 443 338 31.07
板芙 38 58 200 296 286 3.50 1 55 275 331 141 134.75
神湾 40 61 120 221 203 8.87 10 56 114 180 105 71.43
其它 0 1 0 1 7 -85.71 0 1 0 1 0 100.00
  4867 8170 14827 27864 24618 13.19 992 6338 14868 22198 15048 47.51

打印 关闭