当前位置:首页 > 政务公开 > 统计数据
2016年3月我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2016-04-25  信息来源:本网
分享:
附件120161-3月中山市各镇区专利申请受理、授权量情况
  申请受理 授权
  发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长% 发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长%
火炬 791 275 187.64  392 92 1275 645 97.67 117 69 69.57  169 239 525 425 23.53
石岐 25 14 78.57  67 33 125 104 20.19 6 1 500.00  109 145 260 136 91.18
东区 34 31 9.68  39 22 95 147 -35.37 8 8 0.00  32 90 130 105 23.81
西区 41 33 24.24  69 77 187 147 27.21 18 10 80.00  61 186 265 97 173.20
南区 12 23 -47.83  25 18 55 62 -11.29 8 9 -11.11  22 68 98 56 75.00
五桂山 86 4 2050.00  50 17 153 31 393.55 6 6 0.00  14 5 25 20 25.00
小榄 68 38 78.95  237 266 571 457 24.95 33 14 135.71  197 205 435 552 -21.20
古镇 26 13 100.00  117 2263 2406 1075 123.81 7 2 250.00  82 2092 2181 1861 17.20
横栏 24 5 380.00  144 317 485 338 43.49 5 0 400.00  74 266 345 183 88.52
东升 17 19 -10.53  74 97 188 221 -14.93 9 5 80.00  89 71 169 252 -32.94
港口 7 8 -12.50  30 27 64 53 20.75 6 2 200.00  27 24 57 43 32.56
沙溪 11 8 37.50  30 22 63 60 5.00 10 6 66.67  22 22 54 56 -3.57
大涌 2 1 100.00  0 109 111 121 -8.26 0 2 -100.00  10 31 41 43 -4.65
黄圃 12 9 33.33  75 36 123 63 95.24 4 2 100.00  40 24 68 70 -2.86
南头 27 30 -10.00  95 97 219 313 -30.03 21 11 90.91  119 59 199 273 -27.11
东凤 44 25 76.00  121 141 306 199 53.77 10 6 66.67  127 80 217 167 29.94
阜沙 18 3 500.00  48 24 90 45 100.00 3 1 200.00  22 17 42 25 68.00
三角 8 5 60.00  19 31 58 37 56.76 7 2 250.00  37 9 53 51 3.92
民众 13 18 -27.78  22 4 39 64 -39.06 2 9 -77.78  11 13 26 39 -33.33
南朗 15 4 275.00  41 13 69 28 146.43 5 3 66.67  41 10 56 34 64.71
三乡 93 29 220.69  113 63 269 155 73.55 7 7 0.00  96 87 190 119 59.66
坦洲 45 15 200.00  84 53 182 70 160.00 2 3 -33.33  72 26 100 200 -50.00
板芙 4 3 33.33  8 85 97 125 -22.40 0 0 0.00  5 2 7 45 -84.44
神湾 7 2 250.00  42 19 68 50 36.00 3 2 200.00  7 10 20 23 -13.04
其它 0 0 0.00  0 0 0 0 0.00 0 0 0.00  0 0 0 0 0.00
   1430 615 132.52  1942 3926 7298 4610 58.31 297 180 65.00  1485 3781 5563 4875 14.11
附件22016年3月中山市各镇区专利申请受理、授权量情况
  申请受理 专利授权量
  发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长% 发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长%
火炬 280 117 139.32  152 32 464 200 132.00 59 28 110.71  49 55 163 144 13.19
石岐 7 5 40.00  20 10 37 40 -7.50 5 0 0.00  17 50 72 62 16.13
东区 16 9 77.78  19 6 41 73 -43.84 2 5 -60.00  16 25 43 74 -41.89
西区 14 10 40.00  30 38 82 48 70.83 12 7 71.43  24 81 117 31 277.42
南区 4 0 400.00  5 8 17 1 1600.00 4 4 0.00  6 58 68 21 223.81
五桂山 36 3 1100.00  40 4 80 18 344.44 3 0 300.00  7 3 13 1 1200.00
小榄 27 14 92.86  75 85 187 137 36.50 8 9 -11.11  72 65 145 235 -38.30
古镇 2 0 200.00  47 600 649 288 125.35 0 1 -100.00  30 664 694 680 2.06
横栏 8 0 800.00  45 133 186 77 141.56 1 0 100.00  39 119 159 86 84.88
东升 9 3 200.00  23 53 85 74 14.86 1 4 -75.00  46 27 74 158 -53.16
港口 7 0 700.00  19 7 33 10 230.00 0 0 0.00  12 15 27 15 80.00
沙溪 0 0 0.00  5 10 15 7 114.29 1 3 -66.67  5 1 7 18 -61.11
大涌 0 0 0.00  0 33 33 57 -42.11 0 0 0.00  3 21 24 8 200.00
黄圃 4 5 -20.00  9 13 26 25 4.00 2 1 0.00  9 17 28 24 16.67
南头 9 11 -18.18  40 32 81 115 -29.57 9 5 80.00  59 26 94 151 -37.75
东凤 26 8 225.00  53 48 127 63 101.59 5 3 66.67  42 29 76 88 -13.64
阜沙 3 2 50.00  10 15 28 7 300.00 3 0 0.00  12 7 22 13 69.23
三角 2 1 300.00  3 5 10 13 -23.08 4 0 400.00  21 1 26 42 -38.10
民众 1 2 -50.00  1 1 3 15 -80.00 1 4 -75.00  5 7 13 16 -18.75
南朗 6 1 500.00  10 4 20 7 185.71 2 0 300.00  20 7 29 11 163.64
三乡 31 13 1900.00  45 27 103 54 90.74 2 4 -50.00  21 31 54 59 -8.47
坦洲 12 6 100.00  29 4 45 24 87.50 1 2 0.00  28 14 43 106 -59.43
板芙 0 0 0.00  3 53 56 79 -29.11 0 0 0.00  4 1 5 18 -72.22
神湾 5 0 100.00  6 6 17 2 750.00 1 2 0.00  4 1 6 12 -50.00
其它 0 0 0.00  0 0 0 0 0.00 0 0 0.00  0 0 0 0 0.00
   509 210 142.38  689 1227 2425 1434 69.11 126 82 53.66  551 1325 2002 2073 -3.42
打印 关闭