当前位置:首页 > 政务公开 > 统计数据
2016年5月我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2016-06-23  信息来源:本网
分享:
 

20165月中山市各镇区专利申请量、授权量情况

  申请受理 授权
  发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长% 发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长%
火炬 270 168 60.71 183 42 495 364 35.99 42 30 40.00 59 22 123 129 -4.65
石岐 47 2 2250.00 21 12 80 43 86.05 0 1 -100.00 14 2 16 17 -5.88
东区 77 11 600.00 36 12 125 48 160.42 5 5 0.00 21 6 32 80 -60.00
西区 7 12 -41.67 16 9 32 68 -52.94 8 6 33.33 13 7 28 48 -41.67
南区 14 4 250.00 13 28 55 20 175.00 4 5 -20.00 3 6 13 26 -50.00
五桂山 4 3 33.33 4 16 24 12 100.00 2 3 -33.33 1 8 11 11 0.00
小榄 57 18 216.67 83 153 293 223 31.39 7 5 40.00 61 96 164 271 -39.48
古镇 41 13 215.38 56 616 713 481 48.23 2 2 0.00 45 577 624 406 53.69
横栏 10 3 233.33 54 164 228 166 37.35 3 0 300.00 15 105 123 148 -16.89
东升 13 3 333.33 46 30 89 69 28.99 4 11 -63.64 36 19 59 86 -31.40
港口 2 3 -33.33 22 10 34 23 47.83 4 3 33.33 5 1 10 21 -52.38
沙溪 23 24 -4.17 13 4 40 74 -45.95 2 3 -33.33 19 26 47 35 34.29
大涌 1 0 100.00 2 53 56 0 5600.00 0 0 0.00 0 24 24 21 14.29
黄圃 64 18 255.56 40 29 133 44 202.27 0 6 -100.00 11 8 19 29 -34.48
南头 15 21 -28.57 38 44 97 130 -25.38 7 4 75.00 59 39 105 126 -16.67
东凤 28 13 115.38 104 48 180 108 66.67 9 1 800.00 31 25 65 65 0.00
阜沙 6 0 600.00 11 25 42 8 425.00 1 0 100.00 14 6 21 9 133.33
三角 23 2 1050.00 9 0 32 29 10.34 2 4 -50.00 3 16 21 17 23.53
民众 0 1 -100.00 8 2 10 13 -23.08 0 2 -100.00 2 7 9 68 -86.76
南朗 13 10 30.00 42 3 58 36 61.11 2 2 0.00 11 2 15 8 87.50
三乡 54 5 980.00 28 40 122 141 -13.48 0 1 -100.00 23 15 38 34 11.76
坦洲 49 1 4800.00 52 5 106 23 360.87 4 0 400.00 11 5 20 20 0.00
板芙 1 3 -66.67 14 2 17 59 -71.19 0 0 0.00 2 7 9 6 50.00
神湾 7 3 133.33 4 6 17 10 70.00 0 1 -100.00 9 2 11 4 175.00
其它 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 3 0 3 0 300.00
总 计 826 341 142.23 899 1353 3078 2192 40.42 108 95 13.68 471 1031 1610 1685 -4.45

2016年1-5月中山市各镇区专利申请量、授权量情况

  申请受理 授权
  发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长% 发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长%
火炬 1270 611 107.86 724 183 2177 1360 60.07 225 132 70.45 316 275 816 674 21.07
石岐 88 24 266.67 127 54 269 189 42.33 10 3 233.33 133 168 311 175 77.71
东区 131 50 162.00 108 113 352 228 54.39 20 13 53.85 60 113 193 249 -22.49
西区 53 62 -14.52 106 116 275 295 -6.78 32 20 60.00 95 200 327 194 68.56
南区 31 27 14.81 69 58 158 104 51.92 18 17 5.88 40 97 155 103 50.49
五桂山 119 8 1387.50 77 43 239 68 251.47 14 9 55.56 19 19 52 53 -1.89
小榄 166 71 133.80 439 537 1142 883 29.33 50 25 100.00 312 366 728 1054 -30.93
古镇 77 33 133.33 220 3315 3612 2037 77.32 15 4 275.00 156 3149 3320 2758 20.38
横栏 38 11 245.45 239 728 1005 646 55.57 10 0 1000.00 103 439 552 443 24.60
东升 34 28 21.43 160 193 387 357 8.40 16 19 -15.79 147 105 268 424 -36.79
港口 15 41 -63.41 77 72 164 115 42.61 13 7 85.71 54 28 95 85 11.76
沙溪 42 45 -6.67 53 30 125 236 -47.03 14 11 27.27 53 54 121 127 -4.72
大涌 3 1 200.00 2 165 170 121 40.50 0 2 -100.00 12 58 70 106 -33.96
黄圃 89 31 187.10 137 94 320 143 123.78 9 10 -10.00 63 37 109 109 0.00
南头 62 73 -15.07 181 174 417 569 -26.71 41 21 95.24 242 141 424 563 -24.69
东凤 114 44 159.09 317 233 664 373 78.02 24 9 166.67 183 149 356 297 19.87
阜沙 25 4 525.00 73 78 176 63 179.37 5 3 66.67 52 28 85 54 57.41
三角 34 8 325.00 38 36 108 128 -15.63 11 6 83.33 53 32 96 93 3.23
民众 21 21 0.00 54 19 94 91 3.30 2 11 -81.82 26 21 49 140 -65.00
南朗 30 14 114.29 94 17 141 64 120.31 9 5 80.00 62 15 86 52 65.38
三乡 210 46 356.52 207 119 536 411 30.41 10 9 11.11 136 116 262 193 35.75
坦洲 97 18 438.89 163 61 321 115 179.13 6 3 100.00 120 47 173 248 -30.24
板芙 5 6 -16.67 32 124 161 187 -13.90 0 1 -100.00 14 9 23 72 -68.06
神湾 16 6 166.67 49 28 93 74 25.68 4 3 33.33 25 14 43 36 19.44
其它 0 0 0.00 1 0 1 1 0.00 0 0 0.00 3 0 3 0 300.00
总 计 2770 1283 115.90 3747 6590 13107 8858 47.97 558 343 62.68 2479 5680 8717 8302 5.00
 

 

打印 关闭