当前位置:首页 > 政务公开 > 统计数据
2016年6月中山市各镇区专利申请受理、授权量情况统计表
发布日期:2016-07-19  信息来源:本网
分享:

20166月中山市各镇区专利申请受理、授权量情况表

  申请受理 授权
  发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长% 发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长%
火炬 171 606 -71.78 161 50 382 841 -54.58 27 28 -3.57 86 22 135 183 -26.23
石岐 24 4 500.00 26 12 62 50 24.00 2 1 100.00 8 6 16 20 -20.00
东区 28 19 47.37 45 24 97 31 212.90 2 4 -50.00 7 49 58 50 16.00
西区 17 10 70.00 28 24 69 44 56.82 5 7 -28.57 9 12 26 38 -31.58
南区 20 3 566.67 23 32 75 25 200.00 4 1 300.00 8 5 17 18 -5.56
五桂山 1 4 -75.00 3 2 6 4 50.00 1 2 -50.00 2 0 3 14 -78.57
小榄 51 33 54.55 123 132 306 244 25.41 8 9 -11.11 31 56 95 217 -56.22
古镇 27 12 125.00 80 595 702 429 63.64 1 2 -50.00 29 429 459 476 -3.57
横栏 6 2 200.00 36 151 193 129 49.61 3 0 300.00 22 159 184 161 14.29
东升 8 4 100.00 31 41 80 82 -2.44 2 0 200.00 23 12 37 48 -22.92
港口 3 8 -62.50 20 9 32 57 -43.86 1 2 -50.00 1 9 11 8 37.50
沙溪 2 6 -66.67 8 14 24 20 20.00 2 5 -60.00 3 3 8 19 -57.89
大涌 0 0 0.00 1 0 1 4 -75.00 0 1 -100.00 0 31 31 48 -35.42
黄圃 94 5 1780.00 33 18 145 63 130.16 0 1 -100.00 8 3 11 12 -8.33
南头 25 9 177.78 81 41 147 79 86.08 5 11 -54.55 24 43 72 162 -55.56
东凤 24 16 50.00 68 55 147 106 38.68 5 1 400.00 14 39 58 70 -17.14
阜沙 7 3 133.33 26 24 57 15 280.00 1 0 100.00 23 6 30 10 200.00
三角 4 3 33.33 16 12 32 13 146.15 2 1 100.00 6 1 9 8 12.50
民众 2 1 100.00 9 4 15 14 7.14 2 0 200.00 5 2 9 59 -84.75
南朗 6 7 -14.29 39 9 54 14 285.71 0 2 -100.00 6 0 6 9 -33.33
三乡 31 10 210.00 28 17 76 63 20.63 2 1 100.00 14 20 36 33 9.09
坦洲 10 6 66.67 30 9 49 33 48.48 1 0 100.00 11 7 19 33 -42.42
板芙 5 0 500.00 12 9 26 5 420.00 0 0 0.00 1 5 6 36 -83.33
神湾 6 1 500.00 8 0 14 11 27.27 1 1 0.00 5 2 8 9 -11.11
其它 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 2 0 200.00
总 计 572 772 -25.91 935 1284 2791 2376 17.47 77 80 -3.75 346 923 1346 1741 -22.69

2016年1-6月中山市各镇区专利申请受理、授权量情况表

  申请受理 授权
  发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长% 发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长%
火炬 1441 1217 18.41 885 233 2559 2201 16.27 252 160 57.50 402 297 951 857 10.97
石岐 112 28 300.00 153 66 331 239 38.49 12 4 200.00 141 174 327 195 67.69
东区 159 69 130.43 153 137 449 259 73.36 22 17 29.41 67 162 251 299 -16.05
西区 70 72 -2.78 134 140 344 339 1.47 37 27 37.04 104 212 353 232 52.16
南区 51 30 70.00 92 90 233 129 80.62 22 18 22.22 48 102 172 121 42.15
五桂山 120 12 900.00 80 45 245 72 240.28 15 11 36.36 21 19 55 67 -17.91
小榄 217 104 108.65 562 669 1448 1127 28.48 58 34 70.59 343 422 823 1271 -35.25
古镇 104 45 131.11 300 3910 4314 2466 74.94 16 6 166.67 185 3578 3779 3234 16.85
横栏 44 13 238.46 275 879 1198 775 54.58 13 0 1300.00 125 598 736 604 21.85
东升 42 32 31.25 191 234 467 439 6.38 18 19 -5.26 170 117 305 472 -35.38
港口 18 49 -63.27 97 81 196 172 13.95 14 9 55.56 55 37 106 93 13.98
沙溪 44 51 -13.73 61 44 149 256 -41.80 16 16 0.00 56 57 129 146 -11.64
大涌 3 1 200.00 3 165 171 125 36.80 0 3 -100.00 12 89 101 154 -34.42
黄圃 183 36 408.33 170 112 465 206 125.73 9 11 -18.18 71 40 120 121 -0.83
南头 87 82 6.10 262 215 564 648 -12.96 46 32 43.75 266 184 496 725 -31.59
东凤 138 60 130.00 385 288 811 479 69.31 29 10 190.00 197 188 414 367 12.81
阜沙 32 7 357.14 99 102 233 78 198.72 6 3 100.00 75 34 115 64 79.69
三角 38 11 245.45 54 48 140 141 -0.71 13 7 85.71 59 33 105 101 3.96
民众 23 22 4.55 63 23 109 105 3.81 4 11 -63.64 31 23 58 199 -70.85
南朗 36 21 71.43 133 26 195 78 150.00 9 7 28.57 68 15 92 61 50.82
三乡 241 56 330.36 235 136 612 474 29.11 12 10 20.00 150 136 298 226 31.86
坦洲 107 24 345.83 193 70 370 148 150.00 7 3 133.33 131 54 192 281 -31.67
板芙 10 6 66.67 44 133 187 192 -2.60 0 1 -100.00 15 14 29 108 -73.15
神湾 22 7 214.29 57 28 107 85 25.88 5 4 25.00 30 16 51 45 13.33
其它 0 0 0.00 1 0 1 1 0.00 0 0 0.00 3 2 5 0 500.00
总 计 3342 2055 62.63 4682 7874 15898 11234 41.52 635 423 50.12 2825 6603 10063 10043 0.20

打印 关闭