当前位置:首页 > 政务公开 > 统计数据
2016年7月中山市各镇区专利申请受理、授权量情况统计表
发布日期:2016-08-31  信息来源:本网
分享:

2016年7月中山市各镇区专利申请受理、授权统计表

  申请受理 授权
  发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 2015年7月 同比增长% 发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 2015年7月 同比增长%
火炬 108 325 -66.77 338 39 485 667 -27.29 70 54 29.63 209 54 333 186 79.03
石岐 58 15 286.67 36 6 100 77 29.87 4 1 300.00 25 23 52 51 1.96
东区 60 9 566.67 33 34 127 40 217.50 14 6 133.33 24 76 114 40 185.00
西区 12 11 9.09 28 39 79 101 -21.78 10 3 233.33 22 38 70 84 -16.67
南区 38 7 442.86 32 11 81 61 32.79 12 2 500.00 13 8 33 29 13.79
五桂山 6 0 600.00 8 1 15 20 -25.00 5 2 150.00 10 4 19 33 -42.42
小榄 38 34 11.76 124 199 361 280 28.93 22 12 83.33 97 175 294 286 2.80
古镇 69 3 2200.00 51 884 1004 639 57.12 5 0 500.00 80 875 960 624 53.85
横栏 10 2 400.00 86 102 198 136 45.59 5 2 150.00 61 220 286 162 76.54
东升 11 12 -8.33 31 50 92 104 -11.54 3 3 0.00 26 36 65 90 -27.78
港口 1 8 -87.50 42 8 51 52 -1.92 4 4 0.00 13 26 43 29 48.28
沙溪 11 7 57.14 5 53 69 22 213.64 0 3 -100.00 12 21 33 31 6.45
大涌 1 0 100.00 1 41 43 6 616.67 0 1 -100.00 1 64 65 14 364.29
黄圃 13 6 116.67 42 6 61 40 52.50 7 4 75.00 32 21 60 30 100.00
南头 29 15 93.33 79 19 127 181 -29.83 13 8 62.50 46 56 115 138 -16.67
东凤 33 12 175.00 100 73 206 124 66.13 9 3 200.00 63 87 159 91 74.73
阜沙 7 7 0.00 36 37 80 26 207.69 1 0 100.00 20 37 58 20 190.00
三角 24 7 242.86 31 6 61 26 134.62 4 2 100.00 10 8 22 78 -71.79
民众 3 1 200.00 2 4 9 4 125.00 4 1 300.00 10 8 22 35 -37.14
南朗 7 9 -22.22 24 5 36 42 -14.29 2 1 100.00 15 9 26 11 136.36
三乡 14 23 -39.13 44 107 165 114 44.74 9 3 200.00 41 33 83 66 25.76
坦洲 34 2 1600.00 63 26 123 23 434.78 4 0 400.00 43 40 87 13 569.23
板芙 28 7 300.00 6 2 36 16 125.00 4 0 400.00 4 76 84 70 20.00
神湾 1 1 0.00 1 4 6 10 -40.00 4 0 400.00 18 5 27 46 -41.30
其它 0 0 0.00 1 0 1 0 100.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
总 计 616 523 17.78 1244 1756 3616 2811 28.64 215 115 86.96 895 2000 3110 2257 37.79

2016年1-7月中山市各镇区专利申请受理、授权量统计表

  申请受理 授权
  发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 2015年1-7月 同比增长% 发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 2015年1-7月 同比增长%
火炬 1549 1542 0.45 1223 272 3044 2868 6.14 322 214 50.47 611 351 1284 1043 23.11
石岐 170 43 295.35 189 72 431 316 36.39 16 5 220.00 166 197 379 246 54.07
东区 219 78 180.77 186 171 576 299 92.64 36 23 56.52 91 238 365 339 7.67
西区 82 83 -1.20 162 179 423 440 -3.86 47 30 56.67 126 250 423 316 33.86
南区 89 37 140.54 124 101 314 190 65.26 34 20 70.00 61 110 205 150 36.67
五桂山 126 12 950.00 88 46 260 92 182.61 20 13 53.85 31 23 74 100 -26.00
小榄 255 138 84.78 686 868 1809 1407 28.57 80 46 73.91 440 597 1117 1557 -28.26
古镇 173 48 260.42 351 4794 5318 3105 71.27 21 6 250.00 265 4453 4739 3858 22.84
横栏 54 15 260.00 361 981 1396 911 53.24 18 2 800.00 186 818 1022 766 33.42
东升 53 44 20.45 222 284 559 543 2.95 21 22 -4.55 196 153 370 562 -34.16
港口 19 57 -66.67 139 89 247 224 10.27 18 13 38.46 68 63 149 122 22.13
沙溪 55 58 -5.17 66 97 218 278 -21.58 16 19 -15.79 68 78 162 177 -8.47
大涌 4 1 300.00 4 206 214 131 63.36 0 4 -100.00 13 153 166 168 -1.19
黄圃 196 42 366.67 212 118 526 246 113.82 16 15 6.67 103 61 180 151 19.21
南头 116 97 19.59 341 234 691 829 -16.65 59 40 47.50 312 240 611 863 -29.20
东凤 171 72 137.50 485 361 1017 603 68.66 38 13 192.31 260 275 573 458 25.11
阜沙 39 14 178.57 135 139 313 104 200.96 7 3 133.33 95 71 173 84 105.95
三角 62 18 244.44 85 54 201 167 20.36 17 9 88.89 69 41 127 179 -29.05
民众 26 23 13.04 65 27 118 109 8.26 8 12 -33.33 41 31 80 234 -65.81
南朗 43 30 43.33 157 31 231 120 92.50 11 8 37.50 83 24 118 72 63.89
三乡 255 79 222.78 279 243 777 588 32.14 21 13 61.54 191 169 381 292 30.48
坦洲 141 26 442.31 256 96 493 171 188.30 11 3 266.67 174 94 279 294 -5.10
板芙 38 13 192.31 50 135 223 208 7.21 4 1 300.00 19 90 113 178 -36.52
神湾 23 8 187.50 58 32 113 95 18.95 9 4 125.00 48 21 78 91 -14.29
其它 1 0 0.00 2 0 3 1 100.00 0 0 0.00 3 2 5 0 500.00
总 计 3959 2578 53.57 5926 9630 19515 14045 38.94 850 538 57.99 3720 8603 13173 12300 7.10

打印 关闭