当前位置:首页 > 政务公开 > 统计数据
2017年2月我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2017-04-01  信息来源:本网
分享:

20172月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表

  申请 授权
  发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 2016年2月 同比增长% 发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 2016年2月 同比增长%
火炬(含翠亨) 51 100 -49.00 209 11 271 170 54.71 37 18 105.56 104 36 177 187 -5.35
石岐 6 9 -33.33 23 1 30 29 3.45 1 0 100.00 15 13 29 72 -59.72
东区 18 3 500.00 87 13 118 10 1080.00 2 2 0.00 12 16 30 64 -53.13
西区 13 9 44.44 20 29 62 39 58.97 6 2 200.00 14 26 46 81 -43.21
南区 2 2 0.00 10 0 12 13 -7.69 7 3 133.33 10 13 30 8 275.00
五桂山 25 17 47.06 36 1 62 26 138.46 0 1 -100.00 4 2 6 6 0.00
小榄 22 15 46.67 118 51 191 90 112.22 7 9 -22.22 85 203 295 102 189.22
古镇 1 6 -83.33 81 358 440 804 -45.27 0 1 -100.00 18 452 470 740 -36.49
横栏 3 8 -62.50 112 67 182 104 75.00 2 1 100.00 40 185 227 64 254.69
东升 6 3 100.00 70 12 88 15 486.67 5 2 150.00 18 36 59 24 145.83
港口 13 0 1300.00 49 6 68 2 3300.00 4 2 100.00 12 15 31 15 106.67
沙溪 0 5 -100.00 15 0 15 9 66.67 1 4 -75.00 5 2 8 28 -71.43
大涌 0 0 0.00 0 3 3 16 -81.25 1 0 100.00 2 23 26 1 2500.00
黄圃 6 2 200.00 43 14 63 47 34.04 4 0 400.00 23 15 42 28 50.00
南头 15 4 275.00 70 39 124 24 416.67 6 7 -14.29 35 53 94 39 141.03
东凤 17 2 750.00 75 25 117 74 58.11 10 3 233.33 42 47 99 56 76.79
阜沙 1 1 0.00 24 2 27 5 440.00 1 0 100.00 14 4 19 7 171.43
三角 2 3 -33.33 11 0 13 13 0.00 3 1 200.00 9 3 15 9 66.67
民众 1 5 -80.00 0 2 3 12 -75.00 1 1 0.00 6 4 11 4 175.00
南朗 1 5 -80.00 39 2 42 22 90.91 2 3 -33.33 13 5 20 10 100.00
三乡 19 19 0.00 54 4 77 74 4.05 1 2 -50.00 37 42 80 71 12.68
坦洲 9 10 -10.00 73 3 85 60 41.67 4 0 400.00 51 18 73 12 508.33
板芙 20 3 566.67 0 1 21 19 10.53 0 0 0.00 4 10 14 1 1300.00
神湾 9 1 800.00 5 0 14 26 -46.15 0 0 0.00 3 3 6 2 200.00
  260 232 12.07 1224 644 2128 1703 24.96 105 62 69.35 576 1226 1907 1631 16.92

 

20171-2月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表

  申请 授权
  发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长% 发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长%
火炬(含翠亨) 137 511 -73.19 396 36 569 811 -31.07 90 58 55.17 232 62 384 362 6.08
石岐 14 18 -22.22 98 7 119 88 35.23 4 1 300.00 28 32 64 188 -65.96
东区 41 18 127.78 176 29 246 54 355.56 10 6 66.67 28 26 64 87 -26.44
西区 27 27 0.00 65 42 134 105 27.62 12 6 100.00 40 51 103 148 -30.41
南区 5 8 -37.50 32 12 49 38 28.95 10 4 150.00 17 13 40 30 33.33
五桂山 28 50 -44.00 71 1 100 73 36.99 3 3 0.00 7 10 20 12 66.67
小榄 122 41 197.56 396 162 680 384 77.08 19 25 -24.00 148 286 453 290 56.21
古镇 5 24 -79.17 249 1005 1259 1757 -28.34 3 7 -57.14 48 912 963 1487 -35.24
横栏 8 16 -50.00 339 311 658 299 120.07 4 4 0.00 95 279 378 186 103.23
东升 18 8 125.00 141 37 196 103 90.29 13 8 62.50 42 69 124 95 30.53
港口 20 0 2000.00 106 17 143 31 361.29 6 6 0.00 39 20 65 30 116.67
沙溪 11 11 0.00 27 3 41 48 -14.58 2 9 -77.78 11 2 15 47 -68.09
大涌 1 2 -50.00 0 23 24 78 -69.23 2 0 200.00 3 32 37 17 117.65
黄圃 11 8 37.50 111 27 149 97 53.61 7 2 250.00 36 33 76 40 90.00
南头 53 18 194.44 153 84 290 138 110.14 18 12 50.00 77 89 184 105 75.24
东凤 47 18 161.11 180 69 296 179 65.36 18 5 260.00 94 85 197 141 39.72
阜沙 4 15 -73.33 42 6 52 62 -16.13 5 0 500.00 31 22 58 20 190.00
三角 9 6 50.00 54 9 72 48 50.00 7 3 133.33 17 8 32 27 18.52
民众 3 12 -75.00 12 3 18 36 -50.00 3 1 200.00 7 6 16 13 23.08
南朗 10 9 11.11 61 4 75 49 53.06 7 3 133.33 48 8 63 27 133.33
三乡 35 62 -43.55 142 39 216 166 30.12 3 5 -40.00 50 122 175 136 28.68
坦洲 15 33 -54.55 218 11 244 137 78.10 7 1 600.00 78 32 117 57 105.26
板芙 28 4 600.00 9 4 41 41 0.00 1 0 100.00 6 21 28 2 1300.00
神湾 9 2 350.00 28 16 53 51 3.92 2 2 0.00 5 6 13 14 -7.14
  661 921 -28.23 3106 1957 5724 4873 17.46 256 171 49.71 1187 2226 3669 3561 3.03

附件下载: 新平四村附件.doc
打印 关闭