当前位置:首页 > 政务公开 > 统计数据
2017年4月我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2017-06-01  信息来源:本网
分享:

 2017年4月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
  专利申请量 专利授权量
发明 实用新型 外观设计 总计 2016年4月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2016年4月 同比增长%
火炬(含翠亨新区) 58(3) 151(5) 19(0) 228(8) 407 -43.98  33(0) 112(7) 22 167(7) 168 -0.60 
石岐 7 21 17 45 64 -29.69  2 21 6 29 35 -17.14 
东区 70 35 12 117 132 -11.36  4 19 10 33 31 6.45 
西区 5 26 10 41 56 -26.79  7 31 34 72 34 111.76 
南区 24 28 15 67 48 39.58  2 43 4 49 44 11.36 
五桂山 27 21 11 59 62 -4.84  5 1 2 8 16 -50.00 
小榄 21 182 90 293 278 5.40  19 105 107 231 129 79.07 
古镇 2 214 800 1016 493 106.09  2 34 360 396 515 -23.11 
横栏 4 196 140 340 292 16.44  5 30 90 125 84 48.81 
东升 20 110 42 172 110 56.36  5 29 27 61 40 52.50 
港口 6 30 27 63 66 -4.55  1 10 12 23 28 -17.86 
沙溪 2 17 8 27 22 22.73  2 5 4 11 20 -45.00 
大涌 1 2 72 75 3 2400.00  0 0 5 5 5 0.00 
黄圃 10 40 25 75 64 17.19  1 22 9 32 22 45.45 
南头 12 54 70 136 101 34.65  8 58 21 87 120 -27.50 
东凤 22 144 58 224 178 25.84  4 59 40 103 74 39.19 
阜沙 3 25 10 38 44 -13.64  0 21 7 28 22 27.27 
三角 3 22 12 37 18 105.56  0 9 4 13 22 -40.91 
民众 1 9 13 23 45 -48.89  0 10 0 10 14 -28.57 
南朗 16 48 13 77 14 450.00  1 34 5 40 15 166.67 
三乡 27 92 105 224 145 54.48  6 17 19 42 34 23.53 
坦洲 3 68 28 99 33 200.00  1 49 20 70 53 32.08 
板芙 1 17 8 26 47 -44.68  1 0 3 4 7 -42.86 
神湾 5 22 0 27 8 237.50  2 5 2 9 12 -25.00 
   350 1574 1605 3529 2731 29.22  111 724 813 1648 1544 6.74 

 

 20171-4月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
  专利申请量 专利授权量
发明 实用新型 外观设计 总计 2016年1-4月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2016年1-4月 同比增长%
火炬(含翠亨新区) 296(8) 903(17) 80(0) 1279(25) 1682 -23.96  154(0) 492(9) 100 746(9) 693 7.65 
石岐 46 163 34 243 189 28.57  9 55 52 116 295 -60.68 
东区 143 262 59 464 227 104.41  19 69 43 131 161 -18.63 
西区 34 135 74 243 243 0.00  25 87 104 216 299 -27.76 
南区 31 101 37 169 103 64.08  13 78 26 117 142 -17.61 
五桂山 74 126 16 216 215 0.47  13 13 14 40 41 -2.44 
小榄 167 712 390 1269 849 49.47  55 317 489 861 564 52.66 
古镇 19 645 2161 2825 2899 -2.55  6 130 1576 1712 2696 -36.50 
横栏 25 708 544 1277 777 64.35  11 172 484 667 429 55.48 
东升 43 376 118 537 298 80.20  25 99 127 251 209 20.10 
港口 31 184 66 281 130 116.15  9 59 39 107 85 25.88 
沙溪 17 74 20 111 85 30.59  5 26 9 40 74 -45.95 
大涌 3 10 135 148 114 29.82  3 4 38 45 46 -2.17 
黄圃 34 222 77 333 187 78.07  12 85 60 157 90 74.44 
南头 80 291 204 575 320 79.69  41 162 154 357 319 11.91 
东凤 107 476 191 774 484 59.92  31 189 173 393 291 35.05 
阜沙 11 111 26 148 134 10.45  6 61 49 116 64 81.25 
三角 12 104 24 140 76 84.21  7 37 16 60 75 -20.00 
民众 9 42 17 68 84 -19.05  6 22 7 35 40 -12.50 
南朗 40 194 24 258 83 210.84  12 102 26 140 71 97.18 
三乡 115 370 163 648 414 56.52  12 92 174 278 224 24.11 
坦洲 41 473 54 568 215 164.19  9 152 76 237 153 54.90 
板芙 34 54 16 104 144 -27.78  2 8 32 42 14 200.00 
神湾 15 104 18 137 76 80.26  6 21 9 36 32 12.50 
   1427 6840 4548 12815 10028 27.78  491 2532 3877 6900 7107 -2.91 

打印 关闭