当前位置:首页 > 政务公开 > 统计数据
2017年6月我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2017-07-31  信息来源:本网
分享:

2017年6月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
  专利申请量 专利授权量
发明 实用新型 外观设计 总计 2016年6月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2016年6月 同比增长%
火炬(含翠亨新区) 90(8) 161(6) 57(4) 308(18) 382 -19.37  27(0) 123(2) 22(0) 172(2) 135 21.51 
石岐 17 35 11 63 62 1.61  6 17 12 35 16 118.75 
东区 45 22 12 79 97 -18.56  3 31 19 53 58 -8.62 
西区 9 22 14 45 69 -34.78  5 7 9 21 26 -19.23 
南区 21 24 2 47 75 -37.33  4 18 7 29 17 70.59 
五桂山 10 20 6 36 6 500.00  7 9 1 17 3 466.67 
小榄 34 178 118 330 306 7.84  17 126 78 221 95 132.63 
古镇 27 72 878 977 702 39.17  2 70 908 980 459 113.51 
横栏 9 46 104 159 193 -17.62  1 63 129 193 184 4.89 
东升 2 42 27 71 80 -11.25  7 55 19 81 37 118.92 
港口 4 14 7 25 32 -21.88  1 25 10 36 11 227.27 
沙溪 1 2 9 12 24 -50.00  1 11 2 14 8 75.00 
大涌 0 1 26 27 1 2600.00  1 5 21 27 31 -12.90 
黄圃 39 54 20 113 145 -22.07  3 18 10 31 11 181.82 
南头 15 62 47 124 147 -15.65  10 87 71 168 72 133.33 
东凤 23 117 63 203 147 38.10  7 90 52 149 58 156.90 
阜沙 2 8 7 17 57 -70.18  0 12 7 19 30 -36.67 
三角 6 31 4 41 32 28.13  1 11 1 13 9 44.44 
民众 4 9 7 20 15 33.33  4 5 0 9 9 0.00 
南朗 3 22 11 36 54 -33.33  3 28 0 31 6 416.67 
三乡 16 65 14 95 76 25.00  6 35 11 52 36 44.44 
坦洲 10 53 15 78 49 59.18  7 55 11 73 19 284.21 
板芙 0 5 1 6 26 -76.92  3 5 5 13 6 116.67 
神湾 1 11 2 14 14 0.00  2 14 5 21 8 162.50 
   388 1076 1462 2926 2791 4.84  128 920 1410 2458 1344 82.89 

2017年1-6月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
  专利申请量 专利授权量
发明 实用新型 外观设计 总计 2016年1-6月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2016年1-6月 同比增长%
火炬(含翠亨新区) 483(19) 1214(24) 160(4) 1857(47) 2559 -27.43  216(1) 687(12) 140(0) 1043(13) 951 9.67 
石岐 108 268 65 441 331 33.23  19 89 74 182 327 -44.34 
东区 254 325 77 656 449 46.10  28 128 72 228 251 -9.16 
西区 65 199 118 382 344 11.05  32 116 143 291 353 -17.56 
南区 67 140 57 264 233 13.30  18 106 35 159 172 -7.56 
五桂山 107 186 25 318 245 29.80  23 30 15 68 55 23.64 
小榄 230 1039 706 1975 1448 36.40  86 537 653 1276 823 55.04 
古镇 65 861 3982 4908 4314 13.77  10 243 3055 3308 3779 -12.46 
横栏 40 859 808 1707 1198 42.49  14 275 738 1027 736 39.54 
东升 50 484 200 734 467 57.17  42 194 183 419 305 37.38 
港口 45 245 106 396 196 102.04  13 96 60 169 106 59.43 
沙溪 21 87 49 157 149 5.37  8 40 13 61 129 -52.71 
大涌 3 15 206 224 171 30.99  4 10 67 81 101 -19.80 
黄圃 111 316 117 544 465 16.99  18 116 79 213 120 77.50 
南头 106 411 318 835 564 48.05  58 313 282 653 496 31.65 
东凤 148 669 305 1122 811 38.35  43 351 265 659 414 59.18 
阜沙 16 142 58 216 233 -7.30  8 79 60 147 115 27.83 
三角 37 176 45 258 140 84.29  11 63 22 96 105 -8.57 
民众 14 62 27 103 109 -5.50  10 35 10 55 58 -5.17 
南朗 54 241 53 348 195 78.46  17 171 32 220 92 139.13 
三乡 172 515 219 906 612 48.04  23 165 202 390 298 30.87 
坦洲 71 620 74 765 370 106.76  18 237 99 354 192 84.38 
板芙 43 67 60 170 187 -9.09  6 14 37 57 29 96.55 
神湾 17 117 29 163 107 52.34  8 35 14 57 51 11.76 
   2327 9257 7864 19448 15898 22.34  733 4130 6350 11213 10063 11.43 

打印 关闭