当前位置:首页 > 政务公开 > 统计数据
2017年7月我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2017-08-24  信息来源:本网
分享:

2017年7月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
  专利申请量 专利授权量
发明 实用新型 外观设计 总计 2016年7月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2016年7月 同比增长%
火炬(含翠亨新区) 88(6) 141(5) 53(0) 282(11) 485 -41.86  25(0) 122(0) 25(0) 172(0) 333 -48.35 
石岐 43 27 15 85 100 -15.00  3 35 8 46 52 -11.54 
东区 76 35 5 116 127 -8.66  5 29 17 51 114 -55.26 
西区 5 31 4 40 79 -49.37  7 26 26 59 70 -15.71 
南区 4 7 6 17 81 -79.01  0 12 7 19 33 -42.42 
五桂山 16 11 3 30 15 100.00  6 1 0 7 19 -63.16 
小榄 51 167 151 369 361 2.22  10 125 100 235 294 -20.07 
古镇 47 59 777 883 1004 -12.05  2 80 640 722 960 -24.79 
横栏 6 80 133 219 198 10.61  2 107 105 214 286 -25.17 
东升 18 75 55 148 92 60.87  1 44 16 61 65 -6.15 
港口 6 35 3 44 51 -13.73  3 16 14 33 43 -23.26 
沙溪 0 3 2 5 69 -92.75  0 2 11 13 33 -60.61 
大涌 0 1 15 16 43 -62.79  4 0 12 16 65 -75.38 
黄圃 29 32 23 84 61 37.70  3 38 14 55 60 -8.33 
南头 21 71 48 140 127 10.24  7 49 20 76 115 -33.91 
东凤 54 97 58 209 206 1.46  10 68 42 120 159 -24.53 
阜沙 2 4 25 31 80 -61.25  0 16 2 18 58 -68.97 
三角 3 12 5 20 61 -67.21  1 20 2 23 22 4.55 
民众 25 15 8 48 9 433.33  2 15 2 19 22 -13.64 
南朗 6 20 7 33 36 -8.33  0 13 4 17 26 -34.62 
三乡 73 62 22 157 165 -4.85  5 21 19 45 83 -45.78 
坦洲 19 29 10 58 123 -52.85  2 55 3 60 87 -31.03 
板芙 1 11 2 14 36 -61.11  1 3 3 7 84 -91.67 
神湾 2 5 1 8 6 33.33  3 13 2 18 27 -33.33 
   595 1030 1431 3056 3616 -15.49  102 910 1094 2106 3110 -32.28 

 

2017年1-7月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
  专利申请量 专利授权量
发明 实用新型 外观设计 总计 2016年1-7月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2016年1-7月 同比增长%
火炬(含翠亨新区) 571(25) 1355(29) 213(4) 2139(58) 3044 -29.73  241(1) 809(12) 165(0) 1215(13) 1284 -5.37 
石岐 151 295 80 526 431 22.04  22 124 82 228 379 -39.84 
东区 330 360 82 772 576 34.03  33 157 89 279 365 -23.56 
西区 70 230 122 422 423 -0.24  39 142 169 350 423 -17.26 
南区 71 147 63 281 314 -10.51  18 118 42 178 205 -13.17 
五桂山 123 197 28 348 260 33.85  29 31 15 75 74 1.35 
小榄 281 1206 857 2344 1809 29.57  96 662 753 1511 1117 35.27 
古镇 112 920 4759 5791 5318 8.89  12 323 3695 4030 4739 -14.96 
横栏 46 939 941 1926 1396 37.97  16 382 843 1241 1022 21.43 
东升 68 559 255 882 559 57.78  43 238 199 480 370 29.73 
港口 51 280 109 440 247 78.14  16 112 74 202 149 35.57 
沙溪 21 90 51 162 218 -25.69  8 42 24 74 162 -54.32 
大涌 3 16 221 240 214 12.15  8 10 79 97 166 -41.57 
黄圃 140 348 140 628 526 19.39  21 154 93 268 180 48.89 
南头 127 482 366 975 691 41.10  65 362 302 729 611 19.31 
东凤 202 766 363 1331 1017 30.88  53 419 307 779 573 35.95 
阜沙 18 146 83 247 313 -21.09  8 95 62 165 173 -4.62 
三角 40 188 50 278 201 38.31  12 83 24 119 127 -6.30 
民众 39 77 35 151 118 27.97  12 50 12 74 80 -7.50 
南朗 60 261 60 381 231 64.94  17 184 36 237 118 100.85 
三乡 245 577 241 1063 777 36.81  28 186 221 435 381 14.17 
坦洲 90 649 84 823 493 66.94  20 292 102 414 279 48.39 
板芙 44 78 62 184 223 -17.49  7 17 40 64 113 -43.36 
神湾 19 122 30 171 113 51.33  11 48 16 75 78 -3.85 
   2922 10288 9295 22504 19512 15.33  835 5040 7444 13319 13168 1.11 

打印 关闭