当前位置:首页 > 政务公开 > 统计数据
2017年11月我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2017-12-26  信息来源:本网
分享:
2017年11月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
专利申请量 专利授权量
发明 实用新型 外观设计 总计 2016年11月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2016年11月 同比增长%
火炬(含翠亨新区) 537(2) 257(7) 44(0) 838(9) 261 217.62  53(1) 126(25) 40(9) 219(35) 233 -7.30 
石岐 83 74 11 168 72 133.33  4 19 9 32 49 -34.69 
东区 48 49 53 150 99 51.52  4 35 5 44 71 -38.03 
西区 14 28 9 51 113 -54.87  8 15 9 32 45 -28.89 
南区 91 102 0 193 65 196.92  1 30 3 34 29 17.24 
五桂山 94 75 8 177 39 353.85  7 10 8 25 14 78.57 
小榄 54 158 149 361 418 -13.64  13 124 119 256 274 -6.57 
古镇 60 164 807 1031 818 26.04  2 126 841 969 495 95.76 
横栏 17 96 138 251 324 -22.53  4 152 98 254 218 16.51 
东升 19 86 66 171 121 41.32  4 74 22 100 116 -13.79 
港口 2 45 12 59 168 -64.88  2 30 13 45 32 40.63 
沙溪 0 4 3 7 9 -22.22  1 7 3 11 15 -26.67 
大涌 14 2 2 18 8 125.00  0 1 70 71 10 610.00 
黄圃 62 40 11 113 62 82.26  4 30 19 53 74 -28.38 
南头 174 92 55 321 228 40.79  12 41 77 130 129 0.78 
东凤 28 127 49 204 196 4.08  18 88 50 156 167 -6.59 
阜沙 30 35 20 85 15 466.67  2 21 11 34 31 9.68 
三角 75 34 14 123 16 668.75  0 19 3 22 25 -12.00 
民众 36 21 19 76 36 111.11  2 3 6 11 19 -42.11 
南朗 12 28 5 45 72 -37.50  3 15 7 25 52 -51.92 
三乡 76 87 27 190 71 167.61  6 57 26 89 85 4.71 
坦洲 10 36 31 77 80 -3.75  4 81 13 98 69 42.03 
板芙 24 15 22 61 101 -39.60  0 7 27 34 28 21.43 
神湾 6 17 5 28 54 -48.15  1 25 9 35 9 288.89 
   1566 1672 1560 4798 3447 39.19  155 1136 1488 2779 2289 21.41 

 

2017年1-11月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
专利申请量 专利授权量
发明 实用新型 外观设计 总计 2016年1-11月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2016年1-11月 同比增长%
火炬(含翠亨新区) 1537(30) 2095(61) 375(15) 4007(106) 4343 -10.18  382(3) 1482(24) 255(2) 2119(29) 1960 6.63 
石岐 334 475 129 938 701 33.81  45 232 133 410 493 -16.84 
东区 516 524 183 1223 956 27.93  58 297 127 482 532 -9.40 
西区 110 345 196 651 766 -15.01  63 248 217 528 553 -4.52 
南区 244 315 74 633 584 8.39  26 198 77 301 293 2.73 
五桂山 249 312 56 617 354 74.29  47 64 35 146 137 6.57 
小榄 544 1746 1433 3723 3159 17.85  153 1179 1267 2599 1828 42.18 
古镇 268 1388 8262 9918 8144 21.78  16 798 7085 7899 6988 13.04 
横栏 114 1302 1586 3002 2291 31.03  26 889 1275 2190 1671 31.06 
东升 131 848 400 1379 963 43.20  54 490 332 876 633 38.39 
港口 96 418 177 691 545 26.79  26 235 143 404 255 58.43 
沙溪 24 127 75 226 284 -20.42  12 86 51 149 219 -31.96 
大涌 23 35 264 322 271 18.82  8 14 221 243 226 7.52 
黄圃 216 496 227 939 811 15.78  32 302 165 499 340 46.76 
南头 422 834 613 1869 1442 29.61  96 579 502 1177 911 29.20 
东凤 344 1133 634 2111 1678 25.80  96 762 504 1362 999 36.34 
阜沙 61 259 164 484 391 23.79  18 164 108 290 271 7.01 
三角 143 292 79 514 365 40.82  20 183 48 251 191 31.41 
民众 149 136 82 367 276 32.97  19 84 30 133 127 4.72 
南朗 88 340 82 510 480 6.25  27 317 84 428 206 107.77 
三乡 516 849 329 1694 1254 35.09  42 439 394 875 611 43.21 
坦洲 130 828 181 1139 905 25.86  35 653 159 847 437 93.82 
板芙 80 114 119 313 362 -13.54  8 73 102 183 205 -10.73 
神湾 29 152 36 217 193 12.44  16 145 36 197 117 68.38 
   6368 15363 15756 37487 31522 18.92  1325 9913 13350 24588 20209 21.67 

打印 关闭