当前位置:首页 > 政务公开 > 统计数据
2017年12月我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2018-02-26  信息来源:本网
分享:

 

201712月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
专利申请量 专利授权量
发明 实用新型 外观设计 总计 2016年12月 同比增长 发明 实用新型 外观设计 总计 2016年12月 同比增长
火炬(含翠亨新区) 483(15) 195(17) 47(6) 725(38) 276 163% 60(0) 158(8) 39(1) 261(9) 205 27%
石岐 47 128 14 189 53 257% 10 32 6 48 45 7%
东区 17 205 31 253 96 164% 7 22 5 34 33 3%
西区 12 35 2 49 71 -31% 7 23 17 47 39 21%
南区 40 51 1 92 24 283% 4 33 5 42 11 282%
五桂山 27 88 3 118 20 490% 2 23 2 27 11 145%
小榄 295 132 175 602 484 24% 9 158 134 301 204 48%
古镇 134 175 792 1101 763 44% 6 120 837 963 510 89%
横栏 72 87 173 332 228 46% 0 84 148 232 158 47%
东升 9 79 29 117 131 -11% 9 54 56 119 76 57%
港口 124 31 17 172 68 153% 5 26 18 49 25 96%
沙溪 2 10 3 15 14 7% 1 4 7 12 9 33%
大涌 3 1 2 6 6 1 0 4 5 16 -69%
黄圃 23 47 10 80 30 167% 2 44 24 70 44 59%
南头 56 62 22 140 233 -40% 7 81 79 167 95 76%
东凤 19 94 52 165 170 -3% 11 84 50 145 148 -2%
阜沙 2 31 17 50 21 138% 1 19 19 39 42 -7%
三角 8 26 24 58 19 205% 6 22 9 37 18 106%
民众 5 17 15 37 38 -3% 2 14 8 24 9 167%
南朗 17 72 7 96 68 41% 4 28 5 37 36 3%
三乡 17 53 53 123 74 66% 6 72 23 101 106 -5%
坦洲 17 68 14 99 58 71% 4 52 16 72 51 41%
板芙 7 18 2 27 13 108% 2 10 4 16 17 -6%
神湾 4 28 3 35 30 17% 2 7 2 11 6 83%
其他 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
总  计 1440 1733 1508 4681 2989 57% 168 1171 1517 2856 1914 49%

2017年中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
专利申请量 专利授权量
发明 实用新型 外观设计 总计 2016年 同比增长 发明 实用新型 外观设计 总计 2016年 同比增长
火炬(含翠亨新区) 2020(45) 2290(78) 422(21) 4732(144) 4327(59) 9% 442(6) 1640(28) 294(3) 2376(37) 2165 10%
石岐 381 603 143 1127 725 55% 55 264 139 458 538 -15%
东区 533 729 214 1476 1003 47% 65 319 132 516 565 -9%
西区 122 380 198 700 756 -7% 70 271 234 575 592 -3%
南区 284 366 75 725 388 87% 30 231 82 343 304 13%
五桂山 276 400 59 735 324 127% 49 87 37 173 148 17%
小榄 839 1878 1608 4325 3269 32% 162 1337 1401 2900 2032 43%
古镇 402 1563 9054 11019 8327 32% 22 918 7922 8862 7498 18%
横栏 186 1389 1759 3334 2324 43% 26 973 1423 2422 1829 32%
东升 140 927 429 1496 1018 47% 63 544 388 995 709 40%
港口 220 449 194 863 462 87% 31 261 161 453 280 62%
沙溪 26 137 78 241 346 -30% 13 90 58 161 228 -29%
大涌 26 36 266 328 270 21% 9 14 225 248 242 2%
黄圃 239 543 237 1019 803 27% 34 346 189 569 384 48%
南头 478 896 635 2009 1580 27% 103 660 581 1344 1006 34%
东凤 363 1227 686 2276 1779 28% 107 846 554 1507 1147 31%
阜沙 63 290 181 534 426 25% 19 183 127 329 313 5%
三角 151 318 103 572 307 86% 26 205 57 288 209 38%
民众 154 153 97 404 335 21% 21 98 38 157 136 15%
南朗 105 412 89 606 492 23% 31 345 89 465 242 92%
三乡 533 902 382 1817 1219 49% 48 511 417 976 717 36%
坦洲 147 896 195 1238 892 39% 39 705 175 919 488 88%
板芙 87 132 121 340 291 17% 10 83 106 199 222 -10%
神湾 33 180 39 252 192 31% 18 152 38 208 123 69%
其他 0 0 0 0 59 0 1 0 1 6
总  计 7808 17096 17264 42168 31918 32% 1493 11084 14867 27444 22123 24%
打印 关闭