当前位置:首页 > 政务公开 > 统计数据
2018年3月我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2018-05-18  信息来源:本网
分享:
2018年3月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
镇区 专利申请量 专利授权量
发明 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长 发明 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长
火炬(含翠亨新区) 117(6) 255(10) 42(2) 414(18) 482(7) -14% 47(1) 150(16) 31(6) 228(23) 195(2) 17%
石岐 36 41 26 103 79 30% 12 30 12 54 23 135%
东区 53 101 20 174 101 72% 13 40 34 87 34 156%
西区 24 29 6 59 68 -13% 5 37 3 45 41 10%
南区 4 36 2 42 53 -21% 2 9 2 13 28 -54%
五桂山 19 38 11 68 57 19% 4 8 10 22 12 83%
小榄 68 202 114 384 296 30% 13 141 110 264 177 49%
古镇 11 98 510 619 550 13% 2 85 510 597 353 69%
横栏 15 142 76 233 279 -16% 4 94 115 213 164 30%
东升 9 136 42 187 169 11% 3 84 24 111 66 68%
港口 6 23 10 39 75 -48% 2 33 8 43 19 126%
沙溪 0 11 7 18 43 -58% 0 2 5 7 14 -50%
大涌 3 1 2 6 49 -88% 0 1 8 9 3 200%
黄圃 7 60 16 83 109 -24% 2 22 22 46 49 -6%
南头 49 125 39 213 149 43% 13 54 44 111 86 29%
东凤 23 125 59 207 254 -19% 19 67 72 158 93 70%
阜沙 4 58 44 106 58 83% 1 28 24 53 30 77%
三角 15 18 6 39 31 26% 3 15 0 18 15 20%
民众 9 27 6 42 27 56% 3 8 5 16 9 78%
南朗 9 50 16 75 106 -29% 5 21 5 31 37 -16%
三乡 67 69 27 163 208 -22% 4 58 13 75 61 23%
坦洲 5 51 9 65 225 -71% 4 42 17 63 50 26%
板芙 0 10 2 12 37 -68% 1 3 8 12 10 20%
神湾 1 10 26 37 57 -35% 1 8 2 11 14 -21%
   437 1461 1076 2974 3080 -3% 116 890 1053 2059 1388 48%

20181-3月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
镇区 专利申请量 专利授权量
发明 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长 发明 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长
火炬(含翠亨新区) 356(12) 996(56) 138(11) 1490(79) 1051(17) 42% 107(2) 446(26) 121(12) 674(40) 579(2) 16%
石岐 99 142 74 315 198 59% 23 98 27 148 87 70%
东区 123 266 94 483 347 39% 29 107 55 191 98 95%
西区 42 133 31 206 202 2% 13 81 41 135 144 -6%
南区 23 120 11 154 102 51% 8 32 14 54 68 -21%
五桂山 43 76 15 134 157 -15% 9 30 14 53 32 66%
小榄 354 674 408 1436 976 47% 35 437 364 836 630 33%
古镇 82 347 1907 2336 1809 29% 9 274 1737 2020 1316 53%
横栏 59 448 393 900 937 -4% 9 224 419 652 542 20%
东升 60 378 145 583 365 60% 8 194 94 296 190 56%
港口 23 154 53 230 218 6% 9 93 41 143 84 70%
沙溪 2 43 30 75 84 -11% 3 23 18 44 29 52%
大涌 7 2 76 85 73 16% 0 3 48 51 40 28%
黄圃 13 166 46 225 258 -13% 11 116 69 196 125 57%
南头 171 395 130 696 439 59% 30 191 154 375 270 39%
东凤 71 436 209 716 550 30% 41 242 217 500 290 72%
阜沙 15 151 90 256 110 133% 2 77 69 148 88 68%
三角 46 78 24 148 103 44% 7 52 17 76 47 62%
民众 19 78 25 122 45 171% 8 34 25 67 25 168%
南朗 36 152 49 237 181 31% 14 78 15 107 100 7%
三乡 135 290 101 526 424 24% 18 186 77 281 236 19%
坦洲 29 354 61 444 469 -5% 10 159 53 222 167 33%
板芙 131 55 30 216 78 177% 3 11 27 41 38 8%
神湾 7 45 30 82 110 -25% 6 33 4 43 27 59%
   1946 5979 4170 12095 9286 30% 412 3221 3720 7353 5252 40%

 

 

打印 关闭