当前位置:首页 > 政务公开 > 统计数据
2018年1月我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2018-05-18  信息来源:本网
分享:
20181月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
镇区 专利申请量 专利授权量
发明 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长 发明 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长
火炬(含翠亨新区) 136(4) 404(25) 64(8) 606(37) 298(2) 103% 35(0) 141(7) 28(4) 204(11) 207(0) -1%
石岐 32 38 17 87 89 -2% 6 35 14 55 35 57%
东区 33 139 39 211 128 65% 10 36 10 56 34 65%
西区 12 44 19 75 72 4% 3 21 17 41 57 -28%
南区 14 60 9 83 37 124% 4 5 7 16 10 60%
五桂山 13 14 1 28 38 -26% 4 19 2 25 14 79%
小榄 248 313 136 697 489 43% 14 147 134 295 158 87%
古镇 66 142 1069 1277 819 56% 5 91 666 762 493 55%
横栏 26 178 216 420 476 -12% 3 57 185 245 151 62%
东升 36 144 71 251 108 132% 2 55 45 102 65 57%
港口 14 46 23 83 75 11% 3 29 18 50 34 47%
沙溪 1 0 12 13 26 -50% 0 7 2 9 7 29%
大涌 4 1 10 15 21 -29% 0 1 8 9 11 -18%
黄圃 3 61 21 85 86 -1% 5 70 30 105 34 209%
南头 95 177 47 319 166 92% 6 70 63 139 90 54%
东凤 24 169 98 291 179 63% 19 129 74 222 98 127%
阜沙 7 48 7 62 25 148% 0 22 33 55 39 41%
三角 18 46 12 76 59 29% 3 25 12 40 17 135%
民众 6 36 13 55 15 267% 3 16 6 25 5 400%
南朗 22 49 21 92 33 179% 4 33 2 39 43 -9%
三乡 47 127 37 211 139 52% 9 54 33 96 95 1%
坦洲 9 152 35 196 159 23% 4 46 27 77 44 75%
板芙 129 31 17 177 20 785% 1 4 3 8 14 -43%
神湾 1 8 2 11 39 -72% 1 7 1 9 7 29%
   860 2023 1932 4815 3298 46% 109 979 1392 2480 1555 59%
打印 关闭