当前位置:首页 > 政务公开 > 统计数据
2018年9月我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2018-11-23  信息来源:本网
分享:

2018年9月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
专利申请量 专利授权量
发明 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长%
火炬(含翠亨新区) 184(3) 269(15) 60(3) 513(21) 429(17) 20% 29(3) 235(20) 21(1) 285(24) 190(3) 50%
石岐 22 45 14 81 109 -26% 8 33 15 56 38 47%
东区 19 53 22 94 113 -17% 21 58 10 89 52 71%
西区 9 49 57 115 58 98% 3 47 16 66 53 25%
南区 3 18 11 32 50 -36% 5 22 13 40 20 100%
五桂山 36 55 5 96 46 109% 7 18 2 27 11 145%
小榄 58 202 181 441 358 23% 14 188 108 310 291 7%
古镇 10 66 822 898 1111 -19% 4 88 475 567 1032 -45%
横栏 9 100 180 289 333 -13% 2 93 89 184 183 1%
东升 17 78 37 132 130 2% 1 122 36 159 97 64%
港口 6 27 26 59 85 -31% 3 34 12 49 66 -26%
沙溪 2 12 12 26 31 -16% 4 10 10 24 19 26%
大涌 0 0 6 6 19 -68% 0 2 12 14 37 -62%
黄圃 11 72 14 97 67 45% 2 44 11 57 70 -19%
南头 25 92 55 172 152 13% 23 97 32 152 122 25%
东凤 18 97 66 181 214 -15% 17 123 79 219 139 58%
阜沙 4 27 26 57 76 -25% 2 29 15 46 20 130%
三角 9 43 3 55 56 -2% 0 19 5 24 28 -14%
民众 34 29 12 75 57 32% 3 7 6 16 20 -20%
南朗 16 20 3 39 26 50% 4 44 4 52 58 -10%
三乡 26 85 49 160 200 -20% 4 61 35 100 84 19%
坦洲 23 60 10 93 70 33% 7 107 28 142 94 51%
板芙 10 35 2 47 5 840% 0 9 51 60 24 150%
神湾 0 15 8 23 2 1050% 0 8 1 9 12 -25%
总  计 551 1549 1681 3781 3797 0% 163 1498 1086 2747 2760 0%

2018年1-9月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
专利申请量 专利授权量
发明 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长%
火炬(含翠亨新区) 1368(86) 2471(149) 400(31) 4239(266) 2891(79) 47% 370(12) 1698(116) 397(30) 2465(158) 1708(22) 44%
石岐 301 556 190 1047 701 49% 76 290 147 513 344 49%
东区 588 681 210 1479 987 50% 92 363 236 691 382 81%
西区 151 482 229 862 542 59% 43 260 113 416 458 -9%
南区 154 328 119 601 380 58% 26 272 69 367 224 64%
五桂山 182 230 42 454 406 12% 43 121 42 206 100 106%
小榄 660 1725 1550 3935 3010 31% 134 1441 1273 2848 2112 35%
古镇 308 1064 7277 8649 7966 9% 43 937 6074 7054 6151 15%
横栏 153 1020 1484 2657 2577 3% 45 921 1198 2164 1689 28%
东升 164 977 515 1656 1136 46% 28 711 393 1132 675 68%
港口 123 333 187 643 585 10% 28 299 160 487 338 44%
沙溪 12 91 104 207 204 1% 18 54 47 119 123 -3%
大涌 11 10 171 192 297 -35% 1 9 152 162 156 4%
黄圃 401 513 164 1078 781 38% 28 334 156 518 407 27%
南头 354 987 419 1760 1326 33% 110 673 423 1206 967 25%
东凤 267 1283 746 2296 1719 34% 124 847 628 1599 1081 48%
阜沙 37 261 198 496 358 39% 12 227 206 445 221 101%
三角 131 289 94 514 362 42% 33 193 87 313 196 60%
民众 108 234 67 409 226 81% 25 131 92 248 108 130%
南朗 127 393 124 644 444 45% 36 305 76 417 369 13%
三乡 391 802 376 1569 1425 10% 60 572 270 902 641 41%
坦洲 132 751 146 1029 1002 3% 58 587 165 810 653 24%
板芙 158 145 198 501 210 139% 11 67 161 239 121 98%
神湾 37 121 47 205 183 12% 19 109 39 167 143 17%
总  计 6318 15747 15057 37122 29718 25% 1463 11421 12604 25488 19367 32%
打印 关闭